YükleniyorCialis5mg.net
2.5mg, 5mg, 10mg ve 20mg dozlarının endikasyon, kullanım şekli ve farmakokinetik özellikleri.
Bu tablo yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Doz seçimi doktor tarafından yapılmalıdır. Tüm formülasyonlar reçeteli ilaç statüsündedir.
2.5 mg
5 mg
10 mg
20 mg
| Özellik | 2.5 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg |
|---|---|---|---|---|
| Endikasyon | ED (günlük kullanım başlangıcı) BPH-AÜSB | ED (günlük kullanım) BPH-AÜSB ED + BPH birlikteliği | ED (ihtiyaç duyulduğunda) | ED (ihtiyaç duyulduğunda, 10mg yanıtsızlık) |
| Kullanım Şekli | Günde bir kez, yemekten bağımsız, aynı saatte | Günde bir kez, yemekten bağımsız, aynı saatte | İlişkiden en az 30 dk önce; günde max. 1 kez | İlişkiden en az 30 dk önce; günde max. 1 kez |
| Etki Başlangıcı | 30-60 dk | 30-60 dk | 30-60 dk | 30-60 dk |
| Etki Süresi | 36 saat | 36 saat | 36 saat | 36 saat |
| Yarı Ömür | ~17.5 saat | ~17.5 saat | ~17.5 saat | ~17.5 saat |
| Özel Not | Renal/hepatik yetmezlikte başlangıç dozu | BPH için onaylı tek doz; en kapsamlı endikasyon | İhtiyaç anında kullanım başlangıç dozu | Maksimum onaylı tek doz |
Kaynak: TİTCK onaylı Kısa Ürün Bilgisi (KT) ve EMA SmPC verileri.